NPS Mobile Table
- Delivery optionsShipped, or delivered & installed
- Authorized dealerManufacturer warranty included
- Easy returns30 days on stock items
Description
Mobile Stool Units from National Public Seating are the perfect solution when more personal space per table is needed. Built on a solid 14-gauge steel frame, tabletops are protected with a high pressure laminate top and a phenolic backer sheet making them power washable. Unobstructed entrances for each stool add safety by eliminating trip points on entry/exit. Specialty hardware holds the high-impact stools securely to the frame. Storage latch release handles are easily accessible from both sides of the table without having to reach in. The storage latch automatically locks when folded for safety. Tables operate smoothly and safely thanks to the NPS EasyLift torsion bar system. The self-leveling automatic down lock engages at a partially opened position for safe, easy cleaning and again at the fully opened position. Our caster lift-off safety feature prevents the tables from rolling while in use. Available in a variety of shapes, wood cores, color finishes, edge protections and frames.
Options
- Shape: Round, Rectangle, Octagon, Bedrock, Elliptical, Swerve, Hexagon, Square, Oval
- Seating Style: No Seating, Bench, Stool Table, Combo
- Length: 5' Feet, 10' Feet, 12' Feet, 8' Feet, 4' Feet, 6' Feet, 13' Feet
- Core: MDF, Particle Board, Plywood
- Edge: Protect Edge, T-Mold, PVC Edge Banding
- Frame: Grey, Chrome, Powder Coat
- Height: 29", 27", 25", 32", 42"
- Seats: No Seats, 10, 12, 8, 16
- ADA: None, ADA2, ADA1, ADA3, ADA4
- Stool Type: Round, ErgoMax
Models (100) – click to view
| Model | Description | Weight |
|---|---|---|
| MSTS1216-PWPECRxxxx | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Swerve, Plywood Core | 0 lb |
| MSTS1216-PWPECRxxxxE | Mobile Cafeteria Table w/ 16 ErgoMax Stools, 12'L, 27"/15" Swerve, Plywood Core | 0 lb |
| MSTS1216-PWPECRxxxxE | Mobile Cafeteria Table w/ 16 ErgoMax Stools, 12'L, 27"/15" Swerve, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx27ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx27ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx27ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMCRxxxx27ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx27ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx27ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx27ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PBTMPCxxxx27ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx27ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx27ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx27ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPECRxxxx27ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx27ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx27ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx27ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWPEPCxxxx27ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx27ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx27ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx27ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMCRxxxx27ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx27ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx27ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx27ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS12-PWTMPCxxxx27ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 12 Stools, 12' Bedrock, Plywood Core, 27 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' 27"/15", Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' 27"/15", Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' 27"/15", Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' 27"/15", Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPECRxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, MDF Core | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-MDPEPCxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, MDF Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxxADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxxADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxxADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxx25ADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxx25ADA1 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxx25ADA4 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMCRxxxx25ADA2 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12' Bedrock, Particleboard Core, 25 Height | 0 lb |
| MBTS1216-PBTMPCxxxxADA3 | Mobile Cafeteria Table w/ 16 Stools, 12'L, 27"/15" Bedrock, Particleboard Core | 0 lb |
9784 configurations are available in this series – the most popular are listed above. Ask us for any size, finish or option combination.
Typical lead time: 8 Weeks
Authorized NPS dealer for over 15 years. Proacademy Furniture has been an authorized National Public Seating (NPS®) seller for 15+ years. Request a quote for pricing, quantity discounts, delivery and installation.
Specifications
| Brand | National Public Seating |
| Category | Cafeteria Table |
| SKU | MSTS1216-PWPECRxxxx |
